Unsere
Referenzen
Seit 1999 planen, entwickeln und bauen wir Logistikzentren, Verwaltungsgebäude, Parkhäuser, Bahnhöfe und viele Spezialimmobilien mehr. Auf jedes Projekt sind wir stolz und das positive Feedback unserer Kunden und auch der Öffentlichkeit, wie z. B. durch die Auszeichnung „Bahnhof des Jahres“ für den Neubau des Aschaffenburger Hauptbahnhofs, ist Bestätigung für unsere Arbeit.
Hauptbahnhof Aschaffenburg
| Eröffnung | 2011 |
|---|---|
| Grundstück | 7.250 m² |
| Handelsfäche | 3.800 m² |
| Büro- /Praxisfläche | 4.400 m² |
| Parkhaus | 440 Stellplätze auf 14.400 m² |
| Auszeichnung | Bahnhof des Jahres 2012 |
| Investitionsvolumen | 29,5 Millionen € |
| Bauzeit | 30 Monate |
Gesundheitszentrum Aschaffenburg
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Grundstück | 3.000 m² |
| Nutzfläche | 6.000 m² |
| Praxisflächen | 230 bis 1.300 m² |
| Mieteinheiten | 14 |
| Mieter | Arztpraxen, Apotheke, Sozialstation |
| Investitionsvolumen | 13,5 Millionen € |
| Bauzeit | 15 Monate |
Parkhaus „Am Hauptbahnhof“
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Grundstück | 5.000 m² |
| Stellplätze | 590 |
| Nutzfläche Parkhaus | 18.000 m² |
| Nutzfläche Erdgeschoss | 3.000 m² |
| Parkhausbetreiber | Stadtwerke Aschaffenburg |
| Erdgeschoss | Fitness Studio, Diskothek |
| Investitionsvolumen | 9 Millionen € |
| Bauzeit | 13 Monate |
Selgros Großhandelsmarkt
| Baujahr | 2005 |
|---|---|
| Grundstück | 29.800 m² |
| Nutzfläche | 14.000 m² |
| Parkplätze | 380 (überdacht) |
| Bauzeit | 9 Monate |
| Generalmieter | Transgourmet Deutschland |
| Investitionsvolumen | 13,5 Millionen € |
In nur neun Monaten Bauzeit haben wir im Osten Aschaffenburgs einen modernen Großhandelsmarkt errichtet. Auf über 14.000 m² Nutzfläche können dort Kunden von Selgros heute bequem parken und ihre Einkäufe erledigen. Infrastruktur und Andienung sind auf die Anforderungen eines Großmarkts optimiert. Seit Anfang 2020 steht eine E-Ladesäule mit zwei Anschlüssen und einer Leistung von jeweils 22 kW zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung – und das 24/7.
Stadtpalais „Alte Post“
| Revitalisierung | 2001 |
|---|---|
| Grundstück | 2.800 m² |
| Nutzfläche | 4.000 m² |
| Parkplätze | 59 |
| Einheiten | 8 |
| Mieter | Postfiliale, Arztpraxen |
| Investitionsvolumen | 10 Millionen € |
| Bauzeit | 18 Monate |